本文
財政用語説明
印刷ページ表示
記事ID:0001841
更新日:2021年1月25日更新
歳入
町税 | 皆さんが町に納められたお金 |
---|---|
地方譲与税 | 自動車重量税や地方道路税の一部で、もともと地方税として集めるべきものを国税として徴収し町へ譲与されたお金 |
利子割交付金 | 国が徴収した「利子税」の中から、町へ交付されたお金 |
地方消費税交付金 | 県が徴収した「消費税」の中から、町へ交付されたお金 |
自動車取得税交付金 | 県が徴収した「自動車取得税」の中から、町へ交付されたお金 |
地方特例交付金 | 恒久的減税に伴う税収減の一部を補てんするために町へ交付されたお金 |
地方交付税 | 所得税など国が徴収した税金の中から町の財政状況に応じて交付されたお金 |
交通安全対策特別交付金 | 交通安全施設整備のために町へ交付されたお金 |
分担金及び負担金 | 特定の利益を受けた人から徴収したお金 |
使用料及び手数料 | 町の施設の使用料や、住民票などの交付に手数料として皆さんが支払ったお金 |
国県支出金 | 事業など特定の目的の財源として国・県から交付されたお金 |
財産収入 | 基金の利子収入や町有財産の貸付及び売り払いしたお金 |
寄附金 | 町に受ける金銭の無償譲渡であり一般寄附金と指定寄附金とに分けられる |
繰入金 | 保有基金の取り崩しにより繰り入れたお金 |
繰越金 | 前年度会計から繰り越したお金 |
諸収入 | 他の科目に属さない手数料や委託事業等に伴って収入されたお金 |
町債 | 各種の事業を行うために国や県及び金融機関から借り入れたお金 |
自主財源 | 地方公共団体が自主的に収入しうる財源で、地方税、分担金負担金、使用料手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入が該当する。 |
---|---|
依存財源 | 国、県の制度や施策により定められ、又は、割り当てられた額による財源で、地方交付税、国、県支出金、地方譲与税、地方債が含まれる。 |
歳出(目的別)
議会費 | 議会運営のために使ったお金 |
---|---|
総務費 | 課税徴収、住民窓口、選挙、統計、などの町の事務に使ったお金 |
民生費 | 老人、障害者、児童などの福祉全般の事務に使ったお金 |
衛生費 | 保健衛生、ごみ処理など、安全で衛生的な生活のために使ったお金 |
農林水産業費 | 農道整備、農業振興などに使ったお金 |
商工費 | 商工振興対策などに使ったお金 |
土木費 | 道路、公園整備、住宅管理などに使ったお金 |
消防費 | 西和消防組合に対して町が負担したお金や、消火栓の設置、消防団運営などに使ったお金 |
教育費 | 幼稚園、学校運営の費用や公民館など教育全般の事務、事業に使ったお金 |
災害復旧費 | 災害によって生じた被害の復旧に使ったお金 |
公債費 | 町債返済のために支払ったお金 |
諸支出金 | その他の事業に使ったお金 |
歳出(性質別)
人件費 | 特別職の報酬や一般職員の給料、共済費などとして支払ったお金 |
---|---|
物件費 | 施設の光熱水費、消耗品や備品購入、各種の委託料などに使ったお金 |
維持補修費 | 道路や学校などの公共施設の修繕に使ったお金 |
扶助費 | 社会保障の一部として各種法令に基づき、金品、物品などの給付に使ったお金 |
補助費等 | 一部事務組合、各種団体などへ負担金、補助金として支払ったお金 |
積立金 | 各種の基金に資金を積み立てたお金 |
投資及び出資金貸付金 | 財団法人などへの出資金や各種の資金の貸し付けに使ったお金 |
繰出金 | 特別会計に対して、各種の事業資金として支出したお金 |
普通建設事業 | 道路、学校などの公共施設の建設、改良などの整備に使ったお金 |