本文
平成23年度決算
印刷ページ表示
記事ID:0001833
更新日:2021年1月25日更新
平成23年度決算がまとまりましたので、一般会計を中心に概要をおしらせします。
平成23年度決算がまとまりましたので、一般会計を中心に概要をお知らせします。
平成23年度一般会計決算は、歳入総額68億8,263万円、歳出総額68億3,405万円となり、翌年度繰越財源を差引いた実質収支額は2,795万円の黒字決算となりました。
ただし、これは、平成22年度での黒字決算に伴う1億0,470万円の繰越金があったことと、町基金(預金)1,600万円を取崩した結果によるものであり、歳入で町税全体の減少、歳出では社会保障費の増加等といった状況が続いていることから、引き続き厳しい財政運営を余儀なくされるとともに、今後、安定した財政基盤を確立するため、より強力な行財政改革が不可欠な状況であると考えられます。
なお、平成23年度における各会計別の決算額は下記のとおりです。
平成23年度 一般会計・特別会計決算
会計名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引 | 翌年度 繰越財源 |
実質収支額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 68億8,263万円 | 68億3,405万円 | 4,858万円 | 2,063万円 | 2,795万円 | |
特 別 会 計 |
住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 4,635万円 | 7,319万円 | △2,684万円 | 0万円 | △2,684万円 |
国民健康保険特別会計 | 24億8,302万円 | 24億0,561万円 | 7,741万円 | 0万円 | 7,741万円 | |
下水道事業特別会計 | 6億3,724万円 | 6億1,086万円 | 2,638万円 | 1,960万円 | 678万円 | |
農業集落排水事業特別会計 | 3,562万円 | 3,562万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | |
学校給食費特別会計 | 7,551万円 | 7,527万円 | 24万円 | 0万円 | 24万円 | |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 12億0,432万円 | 12億0,432万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 855万円 | 855万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | |
奨学資金貸付事業特別会計 | 34万円 | 34万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | |
後期高齢者医療特別会計 | 2億4,422万円 | 2億4,337万円 | 85万円 | 0万円 | 85万円 | |
用地先行取得事業特別会計 | 1億4,298万円 | 1億4,298万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
平成23年度 水道企業会計決算
区分 | 総収益 | 総費用 | 差引 |
---|---|---|---|
収益的収支 | 4億8,844万円 | 4億6,955万円 | 1,889万円 |
資本的収支 | 3,922万円 | 9,300万円 | △5,378万円 |
平成23年度 主な取組事業
総務費 | コミュニティバス運行事業 | 3,998万円 | 西山間部や住宅地から起点駅やバイパスルート沿いを網羅する形で、西山間・バイパスの2つのルートでの運行を試験的に行いました。 |
---|---|---|---|
防犯対策事業 | 282万円 | 安全確保のため、自治会内防犯灯の設置および電気代の補助を行いました。 | |
自主防災組織結成・運営補助事業 | 120万円 | 有事に備え、地域が自主的・組織的に活動ができるようにするため、自主防災組織の結成・運営にかかる補助を行いました。 | |
民生費 | 障害者福祉事業 | 2億2,842万円 | 障害者の自立支援を目的として、社会参加や訓練など種々の事業を行いました。 |
ふれあい推進事業 | 453万円 | 男女共同参画等の人権問題や平和啓発事業に関して講演会やパネル展示等を行いました。 | |
シルバー人材センター補助事業 | 670万円 | 高齢者のマンパワーの活躍の場として、シルバー人材センターの運営に対して、その補助を行いました。 | |
老人福祉センターかしのき荘運営事業 | 1,920万円 | 高齢者の活動拠点である「かしのき荘」の有効な運営を行うとともに利便性の充実を図りました。 | |
地域の居場所づくり事業 | 210万円 | 地域活動の拠点となるかしのき荘等町内4施設の改修を行い、その施設の魅力向上を図ることで、住民の地域コミュニティへの参加の促進を目指しました。 | |
衛生費 | 健康増進事業 | 2,479万円 | 誰もが健やかに暮らせるよう、健康診査・健康相談・健康教育・検診・各種予防接種などの保健事業を行いました。 |
し尿運搬処理事業 | 2億6,282万円 | し尿汚泥の海洋投棄の禁止に伴い、約8,000KLの合法的な処理を行いました。 | |
商工費 | 消費者生活相談事業 | 168万円 | 平成23年4月から、どちらの窓口でも相談ができるよう生駒郡4町で連携を図り、「ハッと!ホッと!生駒郡消費者サポートネットワークとして相談窓口の拡充を行いました。また、消費者トラブル回避のため、「消費者啓発出前講座」の開催や、高齢者・若年層向け啓発用パンフレットを作成しました。 |
へぐり時代祭り | 400万円 | 総勢270名を超える参加者による時代行列をメインに、歴史ウォークをはじめ、様々なイベントを実施し、約12000人の集客がありました。 | |
土木費 | 町道管理事業 | 1億6,752万円 | 町道の維持管理・舗装整備工事・道路台帳の整備を行い、歩行者・車両の利便性および安全性の向上に努めました。 |
平群駅周辺整備事業 | 6億7,102万円 | 町の玄関口である平群駅周辺地区を計画に基づき、平成29年度完了を目指し、推進していきます。 | |
公園管理事業 | 4,190万円 | 住民の憩いの場である各公園の維持管理を行いました。 | |
住宅管理費 | 3,988万円 | 町営住宅において、浴室の設置や公共下水道との接続等住空間の改善を図りました。 | |
消防費 | 消防施設整備工事 | 1,220万円 | 計画に基づき、防火水槽1箇所の整備に先立ち、その用地購入を行いました。 |
教育費 | 小学校運営事業 | 9,833万円 | 小学校の教育振興にかかる経常的業務に加え、各小学校の維持管理・環境整備を行いました。 |
中学校整備事業 | 4,618万円 | 中学校の教育振興にかかる経常的業務に加え、中学校の維持管理・環境整備を行いました。 | |
社会体育施設整備事業 | 492万円 | 社会体育の拠点である総合スポーツセンターの流水プールの漏水修理及び子ども用プールの改修等を行いました。 | |
観光文化交流館(あすのす平群)運営事業 | 3,783万円 | 図書館機能を備えた施設「あすのす平群」の図書や施設の整備を行いました。平成23年度においては、国補助金を活用して、学校図書館との蔵書データの一元化を行うことで、図書情報の拡充を図りました。 | |
災害復旧事業費 | 災害復旧事業 | 2,653万円 | 集中豪雨や台風等の自然災害により土砂崩れや陥没等の災害のあった道路等について、その復旧工事を行いました。 |
財産の状況等
土地 | 662,535平方メートル |
---|---|
建物 | 72,259平方メートル |
有価証券 | 55万円 |
基金 | 4億5,537万円 |
基金の内訳
一 般 会 計 |
財政調整基金 | 1,873万円 |
---|---|---|
町債管理基金 | 56万円 | |
公共施設整備基金 | 5,397万円 | |
その他の基金 | 8,529万円 | |
特 別 会 計 |
住宅新築資金等貸付事業基金 | 1万円 |
国民健康保険事業財政調整基金 | 1億5,000万円 | |
国民健康保険高額医療費資金貸付基金 | 143万円 | |
農業集落排水事業下水道事業債管理基金 | 1万円 | |
介護保険給付費準備基金 | 1億4,505万円 | |
介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 0万円 | |
奨学基金 | 32万円 | |
合計 | 4億5,537万円 |
町債の状況(平成23年度末現在高)
一般会計 | 89億1,966万円 | |
---|---|---|
特 別 会 計 |
住宅新築資金等貸付事業 | 1億3,721万円 |
用地先行取得事業 | 10億0,800万円 | |
下水道事業 | 29億5,987万円 | |
農業集落排水事業 | 3億3,140万円 | |
水道事業会計 | 3億7,207万円 | |
合計 | 137億2,821万円 |
主な財政指標
区分 | 平成23年度 | 平成22年度 |
---|---|---|
標準財政規模 | 4,300,146千円 | 4,357,456千円 |
財政力指数 | 0.53 | 0.55 |
経常収支比率 | 93.5% | 93.0% |
財政健全化に関する法律 健全化比率(%)
区分 | 比率(H23決算) | 比率(H22決算) | 健全化基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | - | 15.0% |
連結実質赤字比率 | - | - | 20.0% |
実質公債費比率 | 13.8% | 12.1% | 25.0% |
将来負担比率 | 211.9% | 225.2% | 350.0% |
資金不足比率 | 比率 | 健全化基準 | 備考 |
---|---|---|---|
水道事業 | - | 20% | 資金剰余 |
下水道事業 | - | ||
農業集落排水事業 | - |
問い合わせ
総務財政課 Tel45-1001