本文
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料(令和6年度から令和8年度)
印刷ページ表示
記事ID:0013365
更新日:2021年4月19日更新
保険料は17段階に区分されています
4月から翌年3月までを1年度として、本人や世帯員の住民税の課税・非課税や所得の状況に基づき、下表のとおり17段階に区分されています。
段階 | 対象者 | 乗率 | 保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税の人 | 0.285 | 19,100円 |
世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額![]() |
|||
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額![]() |
0.385 | 25,900円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、上記以外の人 | 0.635 | 42,700円 |
第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯内には住民税課税者がいる)で、本人の合計所得金額![]() |
0.850 | 57,200円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、上記以外の人 | 1.000 | 67,300円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 1.200 | 80,700円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上170万円未満の人 | 1.250 | 84,100円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が170万円以上220万円未満の人 | 1.300 | 87,400円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が220万円以上270万円未満の人 | 1.400 | 94,200円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が270万円以上320万円未満の人 | 1.500 | 100,900円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上370万円未満の人 | 1.600 | 107,600円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が370万円以上420万円未満の人 | 1.700 | 114,400円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 1.900 | 127,800円 |
第14段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 2.100 | 141,300円 |
第15段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 2.300 | 154,700円 |
第16段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の人 | 2.400 | 161,500円 |
第17段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人 | 2.600 | 174,900円 |
(注)介護保険料の納付は、原則特別徴収(年金からの天引き)で行っています。
(根拠法令介護保険法第135条)
- 世帯状況は、その年度の4月1日時点の世帯員構成で判断します。年度途中で65歳になったり、転入した方は資格取得日で判断します。
- 介護保険や高齢者福祉施策を定めた平群町介護保険事業計画・高齢者福祉計画 [PDFファイル/1.8MB]をご覧下さい。