本文
平群町地番図
印刷ページ表示
記事ID:0001201
更新日:2025年4月1日更新
当ページは、「地番図閲覧ご利用条件」に同意していただいたうえでご利用いただきますようお願いします。
なお、当ページ利用者は当該利用条件に同意しているものとみなします。
(図面番号は地番に対応するものではありません)
平群町全域のページ一覧はこちら↓
| 町丁名 | かな | 図面番号 | |
|---|---|---|---|
| あ行 | 櫟原 | いちはら |
|
| か行 | 春日丘1丁目 | かすがおか | |
| 春日丘2丁目 | |||
| 上庄 | かみしょう | ||
|
上庄1丁目 上庄2丁目 |
|||
| 上庄3丁目 | |||
| 上庄4丁目 | |||
| 上庄5丁目 | |||
|
菊美台1丁目 菊美台2丁目 菊美台3丁目 |
きくみだい | ||
| 菊美台4丁目 | |||
| 菊美台5丁目 | |||
|
北信貴ヶ丘1丁目 北信貴ヶ丘2丁目 |
きたしぎがおか | ||
| 久安寺 | きゅうあんじ | ||
| 越木塚 | こしきづか | ||
| さ行 | 信貴山 | しぎさん | |
| 信貴畑 | しぎはた | ||
| 椣原 | しではら | ||
| 下垣内 | しもがいと | ||
| 白石畑 | しらいしばた | ||
| た行 | 竜田川1丁目 | たつたがわ | |
| 竜田川2丁目 | |||
| 竜田川3丁目 | |||
| 椿井 | つばい | ||
| 椿台1丁目 | つばきだい | ||
| 椿台2丁目 | |||
|
椿台3丁目 椿台4丁目 |
|||
| な行 | 梨本 | なしもと | |
| 鳴川 | なるかわ | ||
| 西宮 | にしのみや | ||
| 西宮1丁目 | |||
| 西宮2丁目 | |||
| 西宮3丁目 | |||
| 西向 | にしむかい | ||
| は行 | 初香台1丁目 | はつかだい | |
| 初香台2丁目 | |||
|
初香台3丁目 初香台5丁目 |
|||
| 初香台4丁目 | |||
|
光ヶ丘1丁目 光ヶ丘2丁目 |
ひかりがおか | ||
| 平等寺 | びょうどうじ | ||
| 福貴 | ふき | ||
| 福貴畑 | ふきはた | ||
| 椹原 | ふしはら | ||
| ま行 | 三里 | みさと | |
| 緑ヶ丘1丁目 | みどりがおか | ||
| 緑ヶ丘2丁目 | |||
| 緑ヶ丘3丁目 | |||
|
緑ヶ丘4丁目 緑ヶ丘5丁目 緑ヶ丘6丁目 |
|||
| や行 | 吉新1丁目 | よししん | |
| 吉新2丁目 | |||
| 吉新3丁目 | |||
| 吉新4丁目 | |||
| わ行 | 若井 | わかい | |
| 若葉台 | わかばだい | ||
| 若葉台1丁目 | |||
|
若葉台2丁目 若葉台3丁目 若葉台4丁目 |
|||
| 若葉台5丁目 | |||



