本文
要配慮者利用施設一覧
印刷ページ表示
記事ID:0017003
更新日:2026年3月4日更新
町内の要配慮者利用施設をご確認ください。
町内の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設など、防災上特に配慮が必要な方々が利用する施設)の一覧になります。
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 浸水 想定 区域 |
土砂 災害 区域 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆめさとこども園 | 椿井242-1 | 45-1104 | ○ | |
| 2 | 平群北幼稚園 | 緑ヶ丘1-3-21 | 45-4545 | ○ | |
| 3 | 平群北小学校 | 緑ヶ丘1-4-1 | 45-4031 | ○ | |
| 4 | 平群小学校 | 吉新2-2-13 | 45-0004 | ○ | |
| 5 | 平群南小学校 | 椿井820 | 45-6135 | ○ | |
| 6 | 老人福祉センター「かしのき荘」 | 梨本351-1 | 45-5768 | ○ | |
| 7 | NPO法人大空の家 | 梨本546-1 | 45-8182 | ○ | |
| 8 | 保健福祉センター プリズムへぐり | 西宮2-1-6 | 45-8600 | ○ | |
| 9 | デイサービスセンターつくしの里 | 三里65 | 46-1108 | ○ | |
| 10 | 特別養護老人ホームグレースの里 | 越木塚336-1 | 45-0865 | ○ | |
| 11 | グループホームやすらぎ | 菊美台1-206-1 | 60-2706 | ○ | |
| 12 | 地域包括支援センター | 梨本350-1 | 45-7012 | ○ | |
| 13 | れぷす | 初香台1-1-13 | 43-5834 | ○ | |
| 14 | 小規模多機能ホーム彩・平群 | 吉新1-3-33 | 27-9064 | ○ | |
| 15 | 特別養護老人ホーム第二グレースの里 | 椿井244 | 46-2383 | ○ | |
| 16 | グループホームやすらぎ2 | 菊美台1-206-11 | 46-1070 | ○ | |
| 17 | グランテージ聖 | 菊美台1-10-1 | 43-8704 | ○ | |
| 18 | レイモンド平群こども園 | 西宮1-16-16 | 46-1610 | ○ |



