本文
平成22年度 第4回 平群町地域公共交通会議 議事録
印刷ページ表示
記事ID:0001413
更新日:2021年1月25日更新
第4回 平群町地域公共交通会議 議事録
日時 | 平成22年12月24日(金曜日)午前10時~午後0時10分 |
---|---|
場所 | 平群町商工会館 2階 |
出席者 | 17名 |
配布資料 |
前回の議事概要の確認(事務局)(資料-1、2)
交通事業者ヒアリング結果の報告(事務局)(資料-3)
平群町地域公共交通総合連携計画(案)の説明(事務局)(資料-4の説明)
調査事業の事後評価(案)の説明(資料-5)
議事
交通事業者ヒアリング結果について
塩野委員 | 鉄道などのダイヤ変更結果については、どういう方法で情報を提供していただけるのか。主婦など、たまにしか公共交通機関を利用しない人にとっては、ダイヤ変更に関する情報が入手しにくい状況である。 |
岩崎委員 | ダイヤ変更に関する情報提供方法については、連携計画で作成する予定のチラシや駅での掲示、HPにより変更情報を提供することになる。一番身近な入手方法としては、ホームページや携帯電話によるものとなる。 |
下中議長 | パソコン等を使わない人もいるので、だれもが簡単に情報を入手できる環境整備を今後とも続けてもらいたい。 |
事務局 | 了解。 |
辻本委員 | 平日の9時~16時などは比較的電車は空いている。その時間帯に対して、70歳以上は半額とか、そういう料金にはできないか。 |
岩崎委員 | お得な乗車券等、割引料金の導入に関しては、課題点が多い。まず、お得な乗車券を作るためのコストがかかる。ICカードや磁気カードによる場合は、改札機械のシステム変更に多大な費用がかかるため、実施するのであれば紙式での乗車券発行となる。しかしその場合は、改札での人による確認が必要となり、奈良県以外の地域や直通運転を実施している阪神電鉄等の区間についても人による改札を行う必要が生じるため、人員の配置に対するコストが生じる。 もう1点、過去の経験から言うと、乗車券が安くなっても車を利用している人は車を利用し、電車を利用しない。結局、利用者は増えず、料金収入は乗車券が安くなった分減少するため、運賃収入が減ることになる。 以上2つの点が課題となっており、お得な乗車券の導入が難しい面である。 |
辻本委員 | 難しいということだが、今後も引き続き導入を考えてもらいたい。 |
下中議長 | NCバスのヒアリング結果について、3者(平群町、住民、交通事業者)の費用負担が必要ということだが、もう少し詳しく説明してもらいたい。 また、子育てタクシーの概要について、説明してもらいたい。 |
垣野委員 | 公共交通の維持のためには、バス事業者だけが負担するだけではなく、利用者にも負担してもらう必要がある。地域によっては、バス維持のための負担金を出しているところもある。バス事業者としては、赤字なら撤退することも考えられるが、儲からないからやめるというわけにはいかない。儲からない路線に対しては、平群町、利用者、それぞれの負担が必要である。 |
上赤委員 | 子育てタクシーは、指定の養成講座を受講した乗務員が乗務するタクシーであり、小さい子供を伴った親子での外出を支援するコース、子供が単独で移動するコース(通学や通塾など)、夜間の救急時の移動を支援するコースの3つがある。(1)カンガルーコース、(2)ひよこコース、(3)ふくろうコース。利用する際には、予め登録してもらう必要がある。車両は一般のタクシー車両を使用しており、今後は平群町において子育てタクシー利用券などの導入をしていただければと考えている。 |
村本委員 | タクシー料金について質問したい。奈良県で料金体系が決められているということだが、詳細を教えてもらいたい。 |
小泉委員 | タクシー料金については、地域ごとの認可運賃となっており、奈良県では統一した料金設定となっている。 |
平群町地域公共交通総合連携計画(案)について
森井委員 | 前回の会議にて、コミュニティバス運行計画の見直しにあたっては、今後学校の再編計画が具体化した時点で対応すると回答されているが、本日提示された計画においては、通学のことを考慮されたものとはなっていない。学校の再編が具体化した時点で、バス運行計画に反映してもらえるものと考えてよいか。 もう1点、連携メニュー一覧表においては、子育てタクシーに関する概算費用が記入されていないが、今後学校関係の補助を子育てタクシーに切り換えるなどの対応を考えているのかどうか、聞きたい。 |
事務局 | 学校の再編に関しては、具体化した時点でバスのダイヤを変更するなどの対応をしていきたいと考えている。 子育てタクシーに対する補助金等については、現時点では考えていない。基本的に利用者が負担されるものと考えている。ただ、子育てタクシーの広報等については、町として協力するつもりである。子育て支援対策の拡充については、今後の検討課題としたい。 |
村本委員 | 今回の連携計画を実施するにあたり、空白地域はどのくらいの割合でなくなるのか。また、連携計画は平成23年度から実施するとなっているが、4月1日から開始するのか。またその場合は、町の単独費で実施するのか、経費負担についてお聞きしたい。 |
事務局 | 空白地域の割合については、数値を算出し、提示する。 経費負担に関しては、国の補助1/2というのは期待できないため、その他の補助金について模索している。 |
村本委員 | 補助金がもらえない場合、町単費で実施するのか? |
事務局 | 公共交通連携計画については、町としても重要施策として位置づけており、町単費でもできる部分については実施したいと考えている。町コミュニティバス運行計画の見直しについては、陸運局に許可を得る必要もあるため、すぐにとはいかないが、平成23年度中には新しい運行計画でスタートしたいと考えている。 南部ルートについては、10月末に現在の運行許可が切れるため、遅くともそれまでには運行開始としたい。 |
辻本委員 | 連携メニューの中に、ホームページを利用した情報提供とあるが、高齢者はあまりホームページ等を見ない。誰に対しても情報が行き渡るような方法を考えてもらいたい。平群町には広報もあるため、情報提供手段として広報を使えばより効果的になるのではないか。 |
事務局 | 情報提供方法については、ホームページだけではなく、チラシ、ポスターも考えている。各世帯にチラシ等を配布することで、情報提供したい。広報の活用についても、今後検討する。 |
岩崎委員 | 連携メニューの一覧に、利用促進策が記載されているが、車を利用している人に対していかに車から公共交通に転換してもらうかということが大事になる。モビリティマネジメントという言葉があり、車を利用するよりも公共交通機関を使った方が、CO2排出量が少なくなること、車を保有するコストよりも必要なときにタクシーを利用する方がコストが安いこと、車を運転する場合は、事故に会う危険性が高くなること、そういったことを総合的に一人一人が考えて、移動手段の選択について考えるというモビリティマネジメントの取り組みを含めて考えていかないと、車を使う人が公共交通機関を使おうというきっかけにはならない。 |
下中議長 | モビリティマネジメントにも積極的に取り組んでもらいたい。 |
事務局 | モビリティマネジメントの導入についても検討する。 |
森井委員 | バイパスルートは左廻りの一方向通行ということだが、右廻りについても考えてもらいたい。交互に、左回り・右廻りとするのか、バス2台で双方向通行とするのか、も含めて考えてもらいたい。 |
事務局 | バイパスルートの運行計画については、再度検討する。 |
下中議長 | 連携計画(案)については本日提示されたが、引き続き継続審議とする。 |
事務局 | 次回の公共交通会議においては、交通事業者や警察との協議も含めてより具体的なものを提示したい。経費的な面も含めて計画(案)を提示する。 次回は1月下旬~2月初旬の開催予定とする。年明けには、交通事業者へのヒアリングを実施する。 |
調査事業の事後評価(案)について
事務局 | 国土交通省に提出する様式で、調査事業に対する事後評価(案)を作成した。事後評価については、本日提示した連携計画(案)の内容について実施しており、現段階での未決定事項については今後検討していくという記載内容としている。 |
特に意見なし。
拍手により原案承認。