本文
協議の場の実施・公表
印刷ページ表示
記事ID:0015120
更新日:2025年3月17日更新
実質化された人・農地プランのある地域を中心に協議の場の実施・とりまとめがおこなわれましたので結果を公表します。
| 地区名 | 開催年月日 | 協議結果 | |
|---|---|---|---|
| 上庄・梨本 | 令和7年2月26日 | 協議結果 [PDFファイル/160KB] | |
| 西和4団地 | 令和7年3月14日 | 協議結果 [PDFファイル/163KB] | |
| 西和6団地 | 令和7年3月14日 | 協議結果 [PDFファイル/163KB] | |
| 西和7団地 | 令和7年3月14日 | 協議結果 [PDFファイル/161KB] | |
| 三里 | 令和7年7月31日 | 協議結果 [PDFファイル/159KB] | |
| 平等寺 | 令和7年7月31日 | 協議結果 [PDFファイル/159KB] | |
| 西宮・若井 | 令和7年7月31日 | 協議結果 [PDFファイル/164KB] | |
| 椿井 | 令和7年7月31日 | 協議結果 [PDFファイル/161KB] | |
| 鳴川 | 令和7年8月29日 | 協議結果 [PDFファイル/137KB] | |
| 櫟原 | 令和7年8月29日 | 協議結果 [PDFファイル/139KB] | |
| 下垣内 | 令和7年8月29日 | 協議結果 [PDFファイル/150KB] | |
| 椹原 | 令和7年8月29日 | 協議結果 [PDFファイル/145KB] | |
| 越木塚 | 令和7年9月30日 | 協議結果 [PDFファイル/138KB] | |
| 福貴 | 令和7年9月30日 | 協議結果 [PDFファイル/142KB] | |
| 西向 | 令和7年10月31日 | 協議結果 [PDFファイル/134KB] | |
| 信貴畑 | 令和7年10月31日 | 協議結果 [PDFファイル/137KB] | |
| 椣原 | 令和7年11月28日 | 協議結果 [PDFファイル/139KB] | |
| 白石畑 | 令和7年11月28日 | 協議結果 [PDFファイル/156KB] |



